HITEC® DW EPDM 70.503-00 (Ethylene-propylene-diene rubber)
Symbolbild
- black
- Werkstoffnummer: EPDM 70.503-00
- Abkürzung: EPDM
Physikalische Eigenschaften
Name | Wert | Sollbereich | Bemerkung | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|---|---|
Dichte | 1.18 g/cm³ | 1.15 – 1.21 g/cm³ | ISO 2781-A | |
Gewichtsänderung | 1 % | ISO 1817, Medium: Water; 70 h, 100 °C | ||
0.5 % | ISO 1817, Medium: Water / Ethyleneglycole 50:50; 70 h, 100 °C | |||
-0.5 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 23 °C | |||
-1.3 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 70 °C | |||
-0.6 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 23 °C | |||
-1.4 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 70 °C | |||
-0.5 % | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 100 °C | |||
-1 % | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 150 °C | |||
Änderung des Volumens | 1 % | ISO 1817, Medium: Water; 70 h, 100 °C | ||
0.5 % | ISO 1817, Medium: Water / Ethyleneglycole 50:50; 70 h, 100 °C | |||
-0.7 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 23 °C | |||
-2 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 70 °C | |||
-0.9 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 23 °C | |||
-2 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 70 °C | |||
-0.5 % | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 100 °C | |||
-1 % | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 150 °C | |||
Mechanische Eigenschaften | ||||
Druckverformungsrest | 12 % | ISO 815-A, 22 h, 150 °C | ||
22 % | ISO 815-A, 70 h, 150 °C | |||
Shore-Härte (A) | 70 Shore A | 65 – 75 Shore A | ||
Weiterreißwiderstand | 28 N/mm | ISO 34-1C | ||
Zugdehnung beim Bruch | 218 % | ISO 37-Typ 1 | ||
Zugfestigkeit | 15.5 N/mm² | ISO 37-Typ 1 | ||
Änderung der Härte | -1 Points | ISO 1817, Medium: Water; 70 h, 100 °C | ||
-1 Points | ISO 1817, Medium: Water / Ethyleneglycole 50:50; 70 h, 100 °C | |||
0 Points | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 23 °C | |||
0 Points | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 70 °C | |||
-1 Points | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 23 °C | |||
0 Points | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 70 °C | |||
1.5 Points | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 100 °C | |||
3 Points | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 150 °C | |||
Änderung der Zugdehnung beim Bruch | -3 % | ISO 1817, Medium: Water; 70 h, 100 °C | ||
5 % | ISO 1817, Medium: Water / Ethyleneglycole 50:50; 70 h, 100 °C | |||
2 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 23 °C | |||
2 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 70 °C | |||
0 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 23 °C | |||
3 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 70 °C | |||
-7 % | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 100 °C | |||
-16 % | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 150 °C | |||
Änderung Zugfestigkeit | 2 % | ISO 1817, Medium: Water; 70 h, 100 °C | ||
5 % | ISO 1817, Medium: Water / Ethyleneglycole 50:50; 70 h, 100 °C | |||
3 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 23 °C | |||
12 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 336 h, 70 °C | |||
6 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 23 °C | |||
15 % | DIN ISO 1817, Medium: Molykote 111; 672 h, 70 °C | |||
3 % | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 100 °C | |||
4 % | ISO 188-B, Air aging; 70 h, 150 °C | |||
Thermische Eigenschaften | ||||
Einsatztemperatur | -57 – 150 °C | Approximate value, dependent on the application | ||
Kältesprödigkeitstemperatur bei Schlagbeanspruchung | -60 °C | ASTM D 2137-A | ||
TR10 | -47 °C | ASTM D 1329 |
Chemische Eigenschaften
Name | Wert | Messverfahren und -bedingungen |
---|---|---|
chemische Beständigkeit | ozone: Result: passed | ISO 1431-1; Concentration: 100 pphm, Temperature: 40 °C, Duration: 72 h, Elongation: 100 %, Relative humidity during test: 72 % |
Vernetzungsart | peroxide |
Freigaben
Regularium | Bemerkungen | Gültig bis |
---|---|---|
NSF 61 | Drinking water: cold and hot up to 82 °C | |
AS/NZS 4020:2018 | Drinking water | |
ACS (DGS/VS4 n°99-217 dated 12/04/1999) and (DGS/VS4 n°2000-232 dated 27/04/2000) | Drinking water | |
D.M. 06/04/04 n°174 | Drinking water | |
DVGW EN 681-1 WA-WB-WC-WD | Drinking water | |
KIWA (BRL-K17504) | cold and hot drinking water | |
UBA Conformity based on KTW-BWGL guideline Annex D | drinking water cold and hot up to 85 °C, Product group P2 and P3 | |
WRAS (BS 6920-1:2000 specification) | Drinking water: cold and hot up to 85 °C | |
3-A Sanitary Standard N°18-03 Class II | Food & Beverage | |
FDA 21 CFR 177.2600 a) - f) | Food & Beverage | |
NSF 51 | all food contact types up to 100°C | |
BfR XXI Category 4 (Migration test BfR XXI Category 3) | Food & Beverage | |
D.M. 21/03/1973 (Migration test) | Food & Beverage | |
Dlgs. 25.01.1992 n.108 Art.2 (ex. DPR 777/82 art 2) | Food & Beverage, Complies with Arsenic content limits | |
LFGB §30/31 | Food & Beverage | |
Regulation EC 1935/2004 (excl. article 15) | Food & Beverage | |
EC Regulation 2023/2006 (GMP) | Food & Beverage | |
SR 817.023.21 | Food & Beverage | |
GB 4806.11-2016 (Migration test) | Food & Beverage | |
USP Class VI Chapter <87> (In Vitro) | Medical / Pharma | |
Chapter <88> (In Vivo) | Medical / Pharma: 121 °C | |
DVGW CERT ZP 5101:2021-12 | Oil & Gas: H₂ mean permeability 1049 (cm³ x mm) / (m² x 24 h x bar) / 23°C | |
PAH Class I (AfPS GS 2019:01) | Others | |
RoHS | in compliance | |
REACH | in compliance |
Hersteller
Angst+Pfister GmbH
Christian Geubert
+491779730874
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von Angst+Pfister GmbH
Daten bereitgestellt von
Angst+Pfister GmbH
Christian Geubert
+491779730874
Anfrage per E-Mail
Webseite | Mehr Details | Zu den Materialien von Angst+Pfister GmbH
This information is based on our available data. These values are measured on standard test specimens and are within the normal tolerance range of material properties and do not represent guaranteed property values. Therefore they shall not be used for specification purposes. The customer is solely responsible for quality and suitability of material for his application. He has to test usage and processing prior to use. Angst+Pfister makes no guarantees for the suitability of the material for any given application and assumes no obligation or liability in connection with the information provided above.
Ähnliche Materialien
Wählen Sie die Materialeigenschaften aus, anhand derer ähnliche Materialien identifiziert werden sollen. Durch Hinzufügen weiterer Eigenschaften sowie Anpassen der jeweiligen Abweichung lässt sich die Ergebnisliste beeinflussen. Hier wird eine Auswahl der ähnlichsten Materialien angezeigt. Um die gesamte Liste zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche "Vollständige Ergebnisliste anzeigen".